Difference between revisions of "Screenshot strings/ja"
From Olekdia Wiki
(Created page with "呼吸体操はあなたをどのように役立つかを確認するために、様々な心血管系および呼吸テストを追跡健康") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
<b>Trainings:</b> | <b>Trainings:</b> | ||
Line 23: | Line 48: | ||
# 進捗 | あなたがたどことどこにいるか確認するためにあなたの成果を示し、進捗グラフ | # 進捗 | あなたがたどことどこにいるか確認するためにあなたの成果を示し、進捗グラフ | ||
# 健康管理 | 呼吸体操はあなたをどのように役立つかを確認するために、様々な心血管系および呼吸テストを追跡健康 | # 健康管理 | 呼吸体操はあなたをどのように役立つかを確認するために、様々な心血管系および呼吸テストを追跡健康 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 16:05, 16 January 2019
Trainings:
- 平静
- 意識
- チャンドラ・ベダナ
- Snuffle-snuffleブレス
- スクエア呼吸
Notes:
- プレゼンテーションの前によく働きます
- 本当にリフレッシュ
Slides:
- 練習 | 右のインストール後に練習。 いいえ理論は必要ありません - ちょうどあなたの目を閉じて、音に導かれます
- チューンアップ | チューンアップひとつひとつの呼吸セッションと瞑想、そして独自のカスタムトレーニングを作成します
- ダイナミックモード | ダイナミックモードでは、段階的な複雑性の増加を提供し、各サイクルを調整することが可能となります
- 経験 | 経験レベルおよびパターンごとに、各位相のために費やされる時間の量で発現しました
- ブレスメソッド | より洗練されたトレーニングをご案内ブレス方法
- リマインダ | アラームは、練習の独自の便利なスケジュールを作成するには
- リッチなサウンド | リッチは、可能な限りあなたの練習は楽しいようにするために聞こえる:カスタムサウンドの選択、多様なピッチ、フェージングなど
- トレーニングログ | あなたが一つの場所にあなたの呼吸セッション、瞑想、健康テストのそれぞれについてのすべての詳細を持ってトレーニングログ
- 進捗 | あなたがたどことどこにいるか確認するためにあなたの成果を示し、進捗グラフ
- 健康管理 | 呼吸体操はあなたをどのように役立つかを確認するために、様々な心血管系および呼吸テストを追跡健康